peri4d

Data Pennsylvania Evening

Data Pennsylvania Evening Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Pennsylvania Evening. Juga Tersedia Paito Warna Pennsylvania Evening Serta Paito Harian Pennsylvania Evening

7486 1955 0305 1540 1826 1011 1606
6225 5772 2441 3911 0153 2394 2140
8043 9239 8702 3361 5435 6699 0544
8689 1335 8802 5749 7776 9041 8269
9319 9455 4507 6195 3215 8486 5356
0290 6197 6206 7562 0755 0255 8212
4816 6857 2759 0824 8472 7983 1281
3191 8159 4558 8674 3089 9264 9443
6914 7988 7880 8401 7309 2747 7668
9243 6881 7228 0023 3173 8997 0458
2624 2331 1721 9247 2228 9705 1696
8825 3853 6418 0070 5353 1224 5841
0016 8879 6449 6717 8735 4845 8338
2703 5793 6367 0878 6090 1975 6060
6198 1403 6103 7495 7775 7939 4771
3592 5989 9736 3130 4892 5682 1469
6279 1916 1734 8334 4328 5514 4701
8166 7963 5053 1035 5530 2650 1971
5286 2660 8904 4209 6456 4322 1383
8695 4047 3089 1664 7627 3371 5856
9614 3841 7770 0884 0788 9708 3702
1564 7287 1030 4396 2254 1033 6234
2108 1591 6376 9310 3282 6274 6957
3713 0754 7286 5604 5000 9017 4521
2985 0012 3230 4624 9022 4585 6730
0394 4788 6238 1259 6370 5142 9671
2551 5768 0824 9188 1795 5244 7916
9743 5187 2380 2722 7460 4538 9028
6990 2492 8093 7124 1052 4536 7986
2224 4539 1790 8910 5126 2976 8866
3148 8992 6099 3341 1190 2246 6346
8444 5918 8529 3622 3626 3842 2893
0091 8554 1694 6564 0105 2497 8608
2670 1543 4027 2529 6831 4467 3072
4255 5043 1517 7373 8106 6030 0372
7729 3875 6545 0364 3074 2833 4796
8056 6890 9324 4096 9389 6130 8843
3739 1741 8422 6795 1703 1829 0389
6192 8369 3384 8967 3480 5442 6316
5436 3619 0617 0479 4535 4109 2637
5386 2687 1068 7221 3634 2872 6133
0179 6499 7205 4908 0518 4960 4710
2278 8743 2437 4032 5572 1222 3002
7564 7678 5782 8457 4321 7158 5025
1543 7439 7431 2392 1527 9212 4822
5597 8193 7561 4068 2381 3424 1321
0505 5717 7559 5710 9841 5910 5266
7054 9956 1787 3964 2125 2485 3343
1364 5099 0903 5813 9249 3806 6004
5317 3225 9970 3968 1473 3829 1273
7713 5578 4197 6346 3480 0392 3114
8138 2192 8352 3601 0016 3802 1865
4235 3682 4217 0477 3216 2365 3940
0815 0937 6847 7903 0028 7813 6143
1505 2729 7663 7604 2622 3747 1619
4944 4095 7989 1291 1862 6486 1849
2619 7765 7345 5642 4125 8499 2100
4882 3594 2063 5653 0374 4210 1168
3397 2328 1764 6651 0850 7595 3325
5991 0949 4201 7935 9446 9321 6640
0936 7862 0668 5356 4920 1609 7259
1704 2308 1946 2792 9565 3121 5652
8650 4791 7108 4108 9510 5252 7784
5109 2451 8584 5382 1088 1384 6971
4395 4508 4086 5745 0517 0823 0335
2384 1671 3515 4299 9659 4408 1357
6545 9444 5035 1009 5637 6126 3074
3238 1475 0891 5268 3860 2103 7167
4912 4191 3203 3985 1790 5109 6318
3668 1235 2280 2017 1392 2666 1853
1853 6668 0536 5699 4759 7634 7073
2349 9869 0557 8742 4799 9838 5911
2905 9289 3148 7065 9749 8726 6029
5269 6014 0551 7505 8062 5454 7378
2873 9879 6275 1825 0177 6846 5291
9500 0474 4371 9156 9133 0510 0228
3264 3878 8416 1419 5644 6579 3464
2388 3651 9032 6454 3107 1045 9010
4686 2355 0659 4376 2478 3020 6162
1454 9801 5033 4861 8575 8171 8453
5831 9280 3111 7634 9241 9782 0785
2847 4604 4548 9147 5296 2483 9043
2304 5496 6016 0369 0867 0964 9742
8937 1592 1684 0775 1977 4414 5444
6680 9479 4304 7330 9103 7667 7143
6385 2431 2130 3944 8076 9469 1799
9005 4355 5743 9921 4833 9057 8814
5619 7683 8265 7841 7255 6540 4593
2489 5932 5991 1213 6965 2044 3599
2146 1608 9752 5465 5545 9961 0589
1957 8808 0031 1832 0837 6244 0761
6684 7481 6535 6725 1529 6992 0838
1170 3667 9034 5643 8280 6062 1511
1975 9870 8496 2541 1861 3088 6821
7753 1405 5785 6056 4459 3829 6970
1528 1536 4732 2745 4653 0303 4871
6952 5689 4004 2370 0314 9733 1946
3254 1252 5831 1015 5502 7682 2948
4690 6766 2081 0416 0471 1583 1058
0678 4134 2064 9532 2409 2975 6919
2177 1539 0892 2919 5128 0550 6242
5386 1565 1305 5934 4587 5737 3610
6335 7721 3860 7168 5249 5657 3772
5432 6521 0349 8084 4318 2570 0386
3978 5026 9695 4736 6271 4836 8110
6596 5012 3078 2234 7789 1393 3937
0642 8126 9042 0430 5573 6316 0426
6288 3810 4998 3980 9078 1210 5801
9554 7888 9610 6877 4367 1066 0697
4875 8931 8983 0690 7630 1575 3714
6705 0803 6673 9859 4148 9102 9490
4371 3364 4225 0953 2742 2824 0142
1341 0324 0441 2990 4436 3327 5759
2564 4412 3668 3062 0429 3506 7608
1744 2543 9616 5955 5851 5844 7589
6884 6370 5969 7937 5969 8047 5907
3439 8266 6286 1365 2200 2101 8446
7178 0221 4821 1077 3832 6603 5870
2538 2274 2746 1251 9714 7038 0379
0821 6045 8018 3695 4888 1976 1054
6972 2562 7341 1770 9908 0866 5675
3179 3690 3871 5016 0874 1461 8583
4785 4749 5807 8401 4229 2262 9864
0468 5976 1357 2624 7126 4445 0559
4137 5277 3923 8259 6862 0094 9320
2792 5612 4818 2094 5017 3062 1259
3510 2387 3948 8374 9376 2468 1677
9144 6515 9695 0810 1614 9291 9664
5006 6890 4992 2730 2095 9147 2835
9329 7946 3871 6004 8267 2593 3257
6948 6996 6018 5087 0534 0281 2805
1410 5219 1584 8138 7152 7190 9745
1884 1073 2831 9685 8291 4313 7106
9162 6004 0800 8372 2668 9961 5769
7891 1732 7831 5517 4039 8305 8597
8640 5757 9061 6954 3312 5512 0691
9631 9251 1659 5978 8946 9089 2958
2736 2622 6603 4949 2342 2334 5942
2482 8999 9072 5026 8693 5446 8906
9772 7108 2461 8261 1305 6837 2227
8913 1510 0035 5552 8607 3609 1569
5595 4046 9252 5584 8236 8591 8261
3140 3514 3859 6388 1049 2714 1837
7642 4349 6763 7800 7324 4731 2454
3640 0516 1278 4302 9871 5178 0001
0416 7445 9011 5755 4298 2701 5419
6027 9653 7413 7421 6710 3204 1863
7377 9435 1629 2002 7064 7416 9675
5751 6258 2585 7141 3337 2041 7142
6492 1925 1473 5203 3591 8376 0517
5873 1119 5828 6272 5350 1528 8959
3686 9895 0444 0048 7826 5175 8188
6426 9722 8073 7455 2724 9519 7748
3506 2167 1220 6838 5629 7493 6626
8601 1410 6806 4287 2356 1811 0118
6184 8670 7030 6767 8642 4137 9375
6159 8705 4482 0748 6455 6736 9229
7905 4792 3915 6278 1883 5833 6732
6005 2798 0496 4210 3413 6345 6397
9397 6429 3343 2922 2635 6128 1996
8081 4518 5195 9091 6053 4847 5755
1360 2625 4410 0562 3786 3752 0969
8171 8599 8377 5012 7111 4213 6055
9314 4409 7213 5532 3580 0033 3928
2459 1152 9156 3868 8272 8939 3001
1049 8905 1123 5547 8896 5461 8458
0134 6361 8982 1933 2172 3995 1344
3160 1455 3894 6050 7417 5780 8610
2949 0634 1691 2866 0686 3834 1546
0064 4888 9592 7253 8424 1387 2768
5509 3554 2196 5418 4170 6641 9038
7423 5194 2288 5599 8515 7710 4001
3451 9003 5620 8204 1426 3746 4979
3225 2004 0690 4056 6362 7999 0735
1551 0886 3300 5204 2620 5261 4292
3206 6667 4483 1841 3896 2444 5783
2458 0562 6215 3432 5722 3152 2412
2088 6344 1397 3953 6694 4049 3414
8441 8015 9348 4829 2170 9634 0376
2821 9823 8049 9114 5985 7181 0323
1803 7921 0470 2956 3507 3353 9393
9282 5450 0549 0174 8156 6358 1044
3164 8175 4784 2800 8050 9623 9996
2033 6784 8571 8491 0636 8758 3149
4676 5434 4864 0558 5611 6220 4885
7767 6800 5348 5342 8943 6935 3360
3776 1330 3387 5707 6690 1382 4273
0229 8766 8133 5342 9556 7633 4200
1945 4421 6155 8676 3437 6592 0424
3158 3465 4043 5522 7255 6323 4161
1379 9624 2446 3820 9352 8496 8757
4026 7499 1451 5132 5323 2629 2029
4026 8030 8472 9967 7003 4479 5541
0132 2363 5435 7004 5488 1455 2634
1118 5876 8422 9666 6407 6540 1755
7856 9587 3215 0359 0302 2115 2753
8434 8183 9337 5410 7342 4067 9287
1143 3945 4741 7094 4649 7016 8940
8073 3306 5351 0810 8845 8530 7559
6992 5795 7733 3166 0349 9364 1355
1023 5955 8919 6453 7205 6219 2668
7001 8591 8399 2648 1345 7197 1395
1592 4394 8421 0618 3420 0300 0701
8640 3788 7772 1171 3038 5204 5808
4781 5993 2212 2867 7776 3418 4497
0767 7946 xxxx 9959 8143 5640 0906
6883 1599 7962 6954 1404 9267 5902
9299 5373 3393 4245 1148 4635 0013
1686 9696 6090 1816 1354 3682 1401
8493 9568 1275 5547 0835 0221 4230
7875 5302 3717 1420 8916 5628 1197
6053 7737 4656 6255 0473 8687 8122
0332 4005 0710 4670 2606 7687 1428
6967 2658 2044 3263 9659 2309 6438
7004 7620 4808 7503 0168 3088 1007
0621 8380 1656 5613 5942 2349 0489
5828 9700 0026 6217 5647 2107 5983
8166 4851 5787 8153 4280 0119 7162
3051 2329 7170 8014 5931 1350 8949
5358 1827 6932 1913 9557 9879 9099
5811 6840 6056 5325 0944 6098 7821
8163 7600 7238 0051 9904 1791 6622
3536 7143 7313 9700 8856 9597 4625
8765 5363 5247 2797 3262 5744 7108
1315 3124 9397 8953 7350 9864 5291
1095 3603 3574 6279 5154 5162 4820
8953 7027 8187 7782 2844 8300 4288
9188 2299 5024 8648 0102 5242 0631
5817 5702 4920 6856 2351 4374 8206
2127 9808 0024 5025 6921 2583 1902
8074 0094 2354 2810 5182 0557 5605
1748 8427 6747 7561 7118 0432 2928
2889 3783 3088 9702 4230 9821 1154
7746 6815 7013 6247 3391 0514 5568
9498 5994 xxxx

Perhatian! Data Data Pennsylvania Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.